関東圏内の地方金融機関一覧
 
																			関東圏内の地方銀行・信用組合・信用金庫の一覧です。
本店所在地と支店一覧へのURLリンクをまとめたものになります。
業域信用組合・職域信用組合は一覧に載せていませんので、ご了承ください。
並び順は以下のとおりです。
・地方銀行:金融機関コードの昇順
・信用金庫・信用組合:(1)本店所在地の自治体コードの昇順、(2)金融機関コードの昇順
1.東京都

■地方銀行
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 第一地方銀行 | 0137 | きらぼし銀行 | 新宿区新宿5-9-2 | |
| 第二地方銀行 | 0525 | 東日本銀行 | 中央区日本橋3-11-2 | |
| 第二地方銀行 | 0526 | 東京スター銀行 | 港区赤坂2-3-5 | 
■信用金庫・信用組合
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 信用金庫 | 1305 | 興産信用金庫 | 中央区日本橋兜町11-11 | |
| 信用金庫 | 1311 | 東京シティ信用金庫 | 中央区日本橋本町4-1-9 | |
| 信用組合 | 2254 | 第一勧業信用組合 | 中央区八重洲2-3-1 | |
| 信用金庫 | 1310 | さわやか信用金庫 | 港区芝2-28-8 | |
| 信用金庫 | 1319 | 芝信用金庫 | 港区芝3-3-10 | |
| 信用金庫 | 1333 | 東京三協信用金庫 | 港区芝3-7-16 | |
| 信用組合 | 2060 | あすか信用組合 | 新宿区歌舞伎町2-19-13 | |
| 信用金庫 | 1336 | 西京信用金庫 | 新宿区四谷1-5-4 | |
| 信用組合 | 2202 | 全東栄信用組合 | 新宿区新宿1-11-17 | |
| 信用組合 | 2248 | 大東京信用組合 | 新宿区西新宿1-16-6 | |
| 信用組合 | 2243 | 七島信用組合 | 新宿区西新宿6-16-12 | |
| 信用組合 | 2277 | ハナ信用組合 | 新宿区西新宿6-24-1 | |
| 信用金庫 | 1321 | 東栄信用金庫 | 台東区元浅草4-5-3 | |
| 信用金庫 | 1303 | 朝日信用金庫 | 台東区上野5-3-1 | |
| 信用組合 | 2226 | 東信用組合 | 台東区蔵前4-36-7 | |
| 信用組合 | 2235 | 中ノ郷信用組合 | 墨田区両国2-12-8 | |
| 信用組合 | 2229 | 江東信用組合 | 江東区亀戸6-17-6 | |
| 信用金庫 | 1320 | 東京東信用金庫 | 江東区東陽3-23-21 | |
| 信用金庫 | 1344 | 城南信用金庫 | 品川区西五反田7-2-3 | |
| 信用組合 | 2231 | 青和信用組合 | 品川区南大井6-25-14 | |
| 信用金庫 | 1346 | 目黒信用金庫 | 目黒区上目黒1-19-5 | |
| 信用金庫 | 1348 | 世田谷信用金庫 | 世田谷区梅丘1-16-1 | |
| 信用金庫 | 1341 | 西武信用金庫 | 中野区中野2-29-14 | |
| 信用金庫 | 1345 | 昭和信用金庫 | 中野区中野2-29-14 | |
| 信用金庫 | 1356 | 巣鴨信用金庫 | 豊島区巣鴨2-13-1 | |
| 信用金庫 | 1349 | 東京信用金庫 | 豊島区東池袋1-25-8 | |
| 信用金庫 | 1352 | 瀧野川信用金庫 | 北区滝野川6-42-9 | |
| 信用金庫 | 1351 | 城北信用金庫 | 板橋区板橋2-69-4 | |
| 信用金庫 | 1323 | 亀有信用金庫 | 足立区亀有3-32-17 | |
| 信用組合 | 2241 | 共立信用組合 | 足立区千住2-16 | |
| 信用金庫 | 1327 | 足立成和信用金庫 | 足立区千住曙町40-1 | |
| 信用金庫 | 1326 | 小松川信用金庫 | 江戸川区西小松川町26-1 | |
| 信用金庫 | 1360 | 多摩信用金庫 | 立川市錦町3-6-6 | https://maptama.mapion.co.jp/b/tamashin/attr/?t=attr_list&kind=1 | 
| 信用金庫 | 1358 | 青梅信用金庫 | 青梅市上町373-1 | 
2.神奈川県

■地方銀行
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 第一地方銀行 | 0138 | 横浜銀行 | 横浜市西区みなとみらい3-1-1 | |
| 第二地方銀行 | 0530 | 神奈川銀行 | 横浜市中区長者町5-85 | 
■信用金庫・信用組合
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 信用組合 | 2318 | 相愛信用組合 | 横浜市中区住吉町1-12-1 | |
| 信用金庫 | 1280 | 横浜信用金庫 | 横浜市中区住吉町4-47-1 | |
| 信用組合 | 2306 | 横浜幸銀信用組合 | 横浜市中区尾上町2-18-2 | |
| 信用組合 | 2307 | 横浜華銀信用組合 | 横浜市中区本町4-39 | |
| 信用金庫 | 1289 | 中栄信用金庫 | 横浜市南区浦舟町2-33 | |
| 信用金庫 | 1283 | 川崎信用金庫 | 川崎市川崎区堀之内町2-3 | |
| 信用金庫 | 1288 | さがみ信用金庫 | 相模原市中央区相模原5-8-19 | |
| 信用金庫 | 1281 | かながわ信用金庫 | 横須賀市大滝町2-23 | |
| 信用金庫 | 1282 | 湘南信用金庫 | 横須賀市本町2-15-1 | |
| 信用金庫 | 1286 | 平塚信用金庫 | 平塚市紅谷町11-19 | |
| 信用組合 | 2315 | 小田原第一信用組合 | 小田原市栄町2-12-1 | |
| 信用金庫 | 1290 | 中南信用金庫 | 小田原市城山1-6-27 | 
3.埼玉県

■地方銀行
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 第一地方銀行 | 0133 | 武蔵野銀行 | さいたま市大宮区桜木町1-10 | |
| 第二地方銀行 | (該当なし) | 
 | 
 | 
 | 
■信用金庫・信用組合
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 信用組合 | 2167 | 埼玉信用組合 | さいたま市大宮区桜木町1-7-5 | |
| 信用金庫 | 1250 | 埼玉縣信用金庫 | 熊谷市本町2-119 | https://shop-atm.saishin.co.jp/spot/lists?vw=eNorKEotTi3JTM7ILErMAwAmegVy | 
| 信用組合 | 2165 | 熊谷商工信用組合 | 熊谷市筑波2-48 | |
| 信用金庫 | 1251 | 川口信用金庫 | 川口市本町4-1-8 | |
| 信用金庫 | 1252 | 青木信用金庫 | 川口市西青木3-6-18 | https://www.shinkin.co.jp/aoshin/about/branch/index_list.html | 
| 信用金庫 | 1253 | 飯能信用金庫 | 飯能市仲町12-5 | 
4.千葉県

■地方銀行
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 第一地方銀行 | 0134 | 千葉銀行 | 千葉市中央区千葉港1-2 | |
| 第一地方銀行 | 0135 | 千葉興業銀行 | 千葉市中央区富士見1-1-1 | https://as.chizumaru.com/chibakogyo/top?account=chibakogyo&accmd=0 | 
| 第二地方銀行 | 0522 | 京葉銀行 | 千葉市中央区富士見2-11-1 | https://atm-navi.keiyobank.co.jp/keiyo_branch/spot/lists?vw=eNorKEotTi3JTM7ILErMAwAmegVy | 
■信用金庫・信用組合
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 信用組合 | 2180 | 房総信用組合 | 千葉市中央区栄町36-10 | |
| 信用金庫 | 1260 | 千葉信用金庫 | 千葉市中央区本町1-5-10 | |
| 信用金庫 | 1261 | 銚子信用金庫 | 銚子市新生町2-16-1 | |
| 信用組合 | 2184 | 銚子商工信用組合 | 銚子市東町8-2 | |
| 信用金庫 | 1264 | 館山信用金庫 | 館山市北条1880 | |
| 信用組合 | 2190 | 君津信用組合 | 君津市東坂田1-7-5 | |
| 信用金庫 | 1262 | 東京ベイ信用金庫 | 浦安市北栄1-3-15 | |
| 信用金庫 | 1267 | 佐原信用金庫 | 香取市佐原イ1903-1 | 
5.茨城県

■地方銀行
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 第一地方銀行 | 0130 | 常陽銀行 | 水戸市南町2-5-5 | |
| 第一地方銀行 | 0131 | 筑波銀行 | つくば市竹園1-7-1 | https://reference.tsukubabank.co.jp/spot/lists?vw=eNrLTM7ILErMAwALagLf | 
| 第二地方銀行 | (該当なし) | 
 | 
 | 
 | 
■信用金庫・信用組合
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 信用金庫 | 1240 | 水戸信用金庫 | 水戸市南町3-4-12 | |
| 信用組合 | 2101 | 茨城県信用組合 | 水戸市泉町2-2-27 | |
| 信用金庫 | 1242 | 結城信用金庫 | 結城市結城10657 | 
6.群馬県

■地方銀行
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 第一地方銀行 | 0128 | 群馬銀行 | 前橋市元総社町194-1 | https://www.gunmabank.co.jp/kojin/sodan/sozoku/siten_torihiki.html | 
| 第二地方銀行 | 0516 | 東和銀行 | 前橋市本町2-1-1 | 
■信用金庫・信用組合
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 信用組合 | 2149 | ぐんまみらい信用組合 | 前橋市古市町180-3 | |
| 信用組合 | 2143 | あかぎ信用組合 | 前橋市住吉町1-12-1 | |
| 信用組合 | 2146 | 群馬県信用組合 | 前橋市本町2-3-7 | |
| 信用金庫 | 1211 | しののめ信用金庫 | 前橋市本町2-4-6 | |
| 信用金庫 | 1203 | 高崎信用金庫 | 高崎市江木町335-5 | |
| 信用金庫 | 1204 | 桐生信用金庫 | 桐生市末広町2-17 | https://www.shinkin.co.jp/kiryu/pr/about/branch/infotop.html | 
| 信用金庫 | 1206 | アイオー信用金庫 | 伊勢崎市曲輪町8-9 | |
| 信用金庫 | 1209 | 館林信用金庫 | 館林市本町2-1-1 | |
| 信用金庫 | 1210 | 北群馬信用金庫 | 渋川市渋川1690-9 | |
| 信用金庫 | 1208 | 利根郡信用金庫 | 渋川市中村1985 | 
7.栃木県

■地方銀行
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 第一地方銀行 | 0129 | 足利銀行 | 宇都宮市大通り1-125 | |
| 第二地方銀行 | 0517 | 栃木銀行 | 宇都宮市桜4-1-25 | https://www.tochigibank.co.jp/individual/support/tenpo/list.html | 
■信用金庫・信用組合
| 分類 | 金融機関コード | 金融機関名 | 本店所在地 | 支店一覧 | 
| 信用金庫 | 1222 | 栃木信用金庫 | 栃木市片柳町1-1-18 | |
| 信用金庫 | 1224 | 佐野信用金庫 | 佐野市若松町39 | |
| 信用金庫 | 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | 鹿沼市上材木町1734 | |
| 信用金庫 | 1221 | 足利小山信用金庫 | 小山市中央町3-6-13 | |
| 信用組合 | 2122 | 真岡信用組合 | 真岡市台町6-6 | |
| 信用金庫 | 1225 | 大田原信用金庫 | 大田原市中央2-3-28 | |
| 信用組合 | 2125 | 那須信用組合 | 那須塩原市共墾社125 | |
| 信用金庫 | 1227 | 烏山信用金庫 | 那須烏山市旭1-6-12 | 
 
		 
							 
																					